Terminou há relativamente pouco tempo o Campeonato Distrital em Ritmo Semi-Rápido. Venceu esta prova Jorge João Ferreira, seguido por André Sousa do Grupo de Xadrez do Porto e por António Caramez Pereira do Dias Ferreira.
De realçar os poucos jogadores presentes, a derrota de António Caramez face a André Sousa fruto de um "xeque iphone", e a luta encarniçada entre André Ventura Sousa e Francisco Assunção que terminou empatada - se tivesse sorrido a vitória a André Sousa teria havido match de desempate.
Ficam algumas fotos, a classificação final e o convite para virem amanhã jogar o Distrital de Equipas.
| Rank | | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. | BH. | BH. |
| 1 | FM | Jorge João Ferreira | 2093 | POR | GD Dias Ferreira | 6 | 0 | 28½ | 31 |
| 2 | | André Ventura Sousa | 1397 | POR | GX Porto | 5½ | 1 | 27½ | 30½ |
| 3 | | António Caramez Pereira | 2020 | POR | GD Dias Ferreira | 5½ | 0 | 29½ | 32½ |
| 4 | | Jorge Coelho | 1936 | POR | GD Dias Ferreira | 5 | 0 | 30½ | 34 |
| 5 | | Francisco Daniel Assunção | 1467 | POR | AC Alfenense | 5 | 0 | 25 | 26 |
| 6 | | Aníbal Nogueira | 1472 | POR | Moto C Porto | 5 | 0 | 24 | 25 |
| 7 | | Hugo Daniel Soares | 1527 | POR | AC Alfenense | 4½ | 0 | 24½ | 27½ |
| 8 | | Manuel Pintor | 1604 | POR | GX Porto | 4½ | 0 | 24 | 26 |
| 9 | | Eduardo Santos | 1680 | POR | GD Dias Ferreira | 4 | 0 | 29 | 33 |
| 10 | | Diana Sofia Nogueira | 1359 | POR | Moto C Porto | 4 | 0 | 24½ | 25½ |
| 11 | | Tiago Luís Pereira | 1172 | POR | AC Alfenense | 4 | 0 | 23½ | 26 |
| 12 | | José Bastos Pintor | 1295 | POR | AC Alfenense | 4 | 0 | 22½ | 25 |
| 13 | | António Manuel Mendes | 1464 | POR | Moto C Porto | 4 | 0 | 22 | 24 |
| 14 | | Afonso Liberal Fernandes | 1500 | POR | GD Dias Ferreira | 4 | 0 | 20½ | 23½ |
| 15 | | António Bastos Pintor | 1317 | POR | AC Alfenense | 3½ | ½ | 24 | 27 |
| 16 | | Nelson Filipe Coelho | 1249 | POR | Pontex | 3½ | ½ | 23 | 24 |
| 17 | | Hugo Filipe Gomes | 1177 | POR | AC Alfenense | 3 | 0 | 25 | 27½ |
| 18 | | António Pintor | 1644 | POR | AC Alfenense | 3 | 0 | 24 | 27 |
| 19 | | Carlos Henrique Duarte | 1577 | POR | GD Dias Ferreira | 3 | 0 | 23½ | 26 |
| 20 | | Hugo Daniel Abreu | 1078 | POR | Pontex | 3 | 0 | 21½ | 23½ |
| 21 | | Júlio Silva | 1073 | POR | Pontex | 3 | 0 | 20½ | 21½ |
| 22 | | Tiago Paulo Lopes | 1229 | POR | Pontex | 3 | 0 | 20 | 22 |
| 23 | | Fernando Jorge Resende | 1500 | POR | GD Dias Ferreira | 3 | 0 | 17 | 18 |
| 24 | | Paulo Miguel Fernandes | 1245 | POR | Pontex | 3 | 0 | 16½ | 17½ |
| 25 | | Rui Jorge Dias | 1249 | POR | Pontex | 2½ | 0 | 21½ | 24½ |
| 26 | | Luis António Neto | 1368 | POR | GX Porto | 2½ | 0 | 21 | 22 |
| 27 | | André Monteiro | 1051 | POR | Pontex | 2 | 0 | 23 | 26 |
| 28 | | João Bastos Pintor | 1169 | POR | AC Alfenense | 1 | 0 | 21½ | 24 |
| 29 | | Miguel Maria Silva | 1156 | POR | Pontex | 1 | 0 | 21 | 23½ |
Nota: havia um pequeno engano nos critérios de desempate. O primeiro critério de desempate foi o resultado entre empatados.