Já aqui havia dado conta da primeira jornada deste torneio organizado pelo Núcleo de Xadrez de Santo Tirso. Agora, deixo os resultados das duas últimas (peço desculpa pelo atraso, mas o fim-de-semana é o período em que tenho mais tempo para actualizar o blog):
| Rui Manuel Miranda | 1 | 0 - 1 | 1 | José Pedro Cachorreiro |
| Fernando Jorge Azevedo | 1 | 1 - 0 | 1 | Paulo Jorge Topa |
| Carla Maria Carneiro | 1 | 0 - 1 | 1 | Carlos Alberto Ribeiro |
| André Costa | 1 | 0 - 1 | 1 | Ricardo Amaral |
| André Manuel Martins | 1 | 1 - 0 | 1 | Francisco Manuel Fonseca |
| Jean-Jacques Costa | 1 | 1 - 0 | 1 | Rui Jorge Dias |
| Hugo Nunes Moreira | 0 | 1 - 0 | 1 | Nuno Miguel Silva |
| Albano Moreira | 0 | + - - | 0 | Luis Filipe Querido |
| Vítor Manuel Barbosa | 0 | - - + | 0 | Julio Silva |
| Jorge Miguel Dias | 0 | 1 - 0 | 0 | Susana Filipa Silva |
| Ana Cláudia Pereira | 0 | 0 - 1 | 0 | Luis Manuel Dias |
| José António Pacheco | 0 | 1 - 0 | 0 | Hugo Daniel Abreu |
| Maria Gerardo | 0 | 1 - 0 | 0 | Nelson Filipe Coelho |
Nesta jornada, no que aos nossos jogadores diz respeito, salientou-se, sobretudo, a vitória da Maria Gerardo face ao Nelson Coelho.
Os resultados da terceira jornada foram os que se seguem:
| José Pedro Cachorreiro | 2 | 1 - 0 | 2 | André Manuel Martins |
| Ricardo Amaral | 2 | 0 - 1 | 2 | Fernando Jorge Azevedo |
| Carlos Alberto Ribeiro | 2 | - - + | 2 | Jean-Jacques Costa |
| José António Pacheco | 1 | 0 - 1 | 1 | André Costa |
| Albano Moreira | 1 | 0 - 1 | 1 | Hugo Nunes Moreira |
| Nuno Miguel Silva | 1 | 0 - 1 | 1 | Rui Manuel Miranda |
| Paulo Jorge Topa | 1 | 1 - 0 | 1 | Julio Silva |
| Francisco Manuel Fonseca | 1 | 0 - 1 | 1 | Carla Maria Carneiro |
| Rui Jorge Dias | 1 | 1 - 0 | 1 | Jorge Miguel Dias |
| Luis Manuel Dias | 1 | 1 - 0 | 1 | Maria Gerardo |
| Vítor Manuel Barbosa | 0 | 1 - 0 | 0 | Susana Filipa Silva |
| Nelson Filipe Coelho | 0 | 1 - 0 | 0 | Ana Cláudia Pereira |
| Hugo Daniel Abreu | 0 | 1 - - |
| Bye |
Nesta jornada, salienta-se, na minha opinião, a vitória do Rui Dias face a Jorge Dias.