Ontem, ao final da tarde, realizou-se a última jornada do II Torneio ao Emigrante Tirsense. Ficam os resultados, o comentário colocado pela AXP e (puxando a brasa à nossa sardinha) pelo NXST.
| Carlos Alberto Ribeiro | 4½ | 1 - 0 | 5 | André Manuel Martins |
| José Pedro Cachorreiro | 5 | 1 - 0 | 4 | André Costa |
| Fernando Jorge Azevedo | 4½ | 1 - 0 | 4 | Rui Manuel Miranda |
| Jean-Jacques Costa | 4 | 1 - 0 | 3½ | Hugo Nunes Moreira |
| Paulo Jorge Topa | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Rui Jorge Dias |
| Julio Silva | 3 | 0 - 1 | 3½ | Jorge Miguel Dias |
| Ricardo Amaral | 3 | 1 - 0 | 3 | Vítor Manuel Barbosa |
| Carla Maria Carneiro | 3 | 1 - 0 | 3 | José António Pacheco |
| Luis Manuel Dias | 2½ | - - + | 2½ | Nelson Filipe Coelho |
| Albano Moreira | 2 | 0 - 1 | 2 | Hugo Daniel Abreu |
| Francisco Manuel Fonseca | 2 | 0 - 1 | 2 | Nuno Miguel Silva |
| Maria Gerardo | 2 | 1 - 0 | 2 | Susana Filipa Silva |
Classificação final:
| 1 | José Pedro Cachorreiro | 1667 | POR | NX Santo Tirso | 6 | 28½ | 32½ | 25 |
| 2 | Carlos Alberto Ribeiro | 1482 | POR | NX Santo Tirso | 5½ | 29½ | 32½ | 22 |
| 3 | Fernando Jorge Azevedo | 1548 | POR | NX Santo Tirso | 5½ | 27 | 29½ | 23 |
| 4 | André Manuel Martins | 1311 | POR | Pontex | 5 | 28 | 30 | 22 |
| 5 | Jean-Jacques Costa | 1545 | POR | Pontex | 5 | 27 | 30 | 22 |
| 6 | Paulo Jorge Topa | 1437 | POR | Pontex | 4½ | 26 | 27 | 18 |
| 7 | Jorge Miguel Dias | 1400 | POR | NX Santo Tirso | 4½ | 22 | 24 | 15 |
| 8 | Rui Manuel Miranda | 1460 | POR | NX Santo Tirso | 4 | 26 | 28 | 18 |
| 9 | André Costa | 1315 | POR | Pontex | 4 | 25 | 27½ | 17 |
| 10 | Carla Maria Carneiro | 1410 | POR | Pontex | 4 | 24½ | 26½ | 17 |
| 11 | Ricardo Amaral | 1402 | POR | NX Santo Tirso | 4 | 24 | 27 | 16 |
| 12 | Rui Jorge Dias | 1150 | POR | Pontex | 3½ | 24½ | 27 | 15½ |
| 13 | Hugo Nunes Moreira | 1497 | POR | NX Santo Tirso | 3½ | 23½ | 25½ | 16 |
| 14 | Nelson Filipe Coelho | 1295 | POR | Pontex | 3½ | 18½ | 19½ | 10 |
| 15 | Julio Silva | 1192 | POR | Pontex | 3 | 24 | 26 | 13 |
| 16 | José António Pacheco | 1321 | POR | NX Santo Tirso | 3 | 23 | 25 | 11 |
| 17 | Hugo Daniel Abreu | 1096 | POR | Pontex | 3 | 21½ | 23½ | 9½ |
| 18 | Nuno Miguel Silva | 1189 | POR | NX Santo Tirso | 3 | 20½ | 20½ | 11 |
| 19 | Maria Gerardo | 1096 | POR | Pontex | 3 | 18½ | 20½ | 9 |
| 20 | Vítor Manuel Barbosa | 1500 | POR | NX Santo Tirso | 3 | 17 | 18 | 10 |
| 21 | Luis Manuel Dias | 1399 | POR | NX Santo Tirso | 2½ | 23 | 24 | 13 |
| 22 | Francisco Manuel Fonseca | 1150 | POR | NX Santo Tirso | 2 | 22½ | 24½ | 11 |
| 23 | Albano Moreira | 1224 | POR | NX Santo Tirso | 2 | 20½ | 20½ | 10 |
| 24 | Susana Filipa Silva | 1150 | POR | NX Santo Tirso | 2 | 20 | 21 | 5 |
| 25 | Ana Cláudia Pereira | 1100 | POR | Pontex | 1 | 20½ | 22½ | 4 |
| 26 | Luis Filipe Querido | 1500 | POR | NX Santo Tirso | 0 | 20½ | 22½ | 0 |
Comentário da AXP:
"7ª jornada (última): Vitória de José Pedro Cachorreiro
Na 7ª jornada, a última, JOSÉ PEDRO CACHORREIRO, do NX de Santo Tirso, vence e tira partido da derrota do adversário mais direto. Mais beneficiados ainda, os seus colegas de clube CARLOS ALBERTO RIBEIRO, que a impôs, e FERNANDO JORGE AZEVEDO, alcandorados às 2ª e 3ª posições, ambas com acesso à Final do Campeonato."
Comentário do NXST:
"_Acabou o "II Torneio ao Emigrante Tirsense" - Preliminar "E" para a fase final a realizar no Porto. Não houve surpresas de maior nesta última jornada e os favoritos das mesas da frente fizeram valer os seus argumentos. Assim, Pedro Cachorreiro, Carlos Ribeiro e Fernando Azevedo ao venceram os seus jogos, lograram o apuramento classificando-se na primeira, segunda e terceira posição respectivamente. No entanto, tanto Pedro Cachorreiro como Carlos Ribeiro experimentaram mais dificuldades do que estavam à espera devido à forte réplica dos jovens do Pontex, André Costa e André Martins. Aliás, ambos pautaram a sua participação num nível muito bom com a natural saliência para André Martins que esteve até escassos lances do final da sua partida, a discutir um lugar no pódio. O" Pontex "pode estar satisfeito com estas promessas/certezas, bem como com outros jovens promissores que proliferam naquela escola avense."