A FPX publicou recentemente as novas lista do seu Elo. Ficam aqui as variações de Elo dos nossos jogadores:
Ritmo Clássico (Lentas)
| | Taça AXP | Caracol |
| Nelson | 15 | 12,5 |
| Tiago Paulo | 16 | 18,75 |
| Paulo Topa | -10,5 | |
| Baltazar | | 18 |
| Júlio | | 1 |
| Lucas Lomba | | -21 |
| Hugo Abreu | | 0 |
Ritmo semi-rápido
| | IX Memorial Eng. Lima Torres | Nacional de Desporto Escolar |
| Nelson | 33,6 | |
| Tiago Paulo | 10,2 | |
| Paulo Topa | -5,7 | |
| Baltazar | 20,1 | |
| André Martins | 12 | |
| Mariana Pereira | | 0,45 |
Sem comentários:
Enviar um comentário