Nome | Rtg_Nat | Rtg_Int | Variação |
ABREU, HUGO DANIEL DA COSTA | 1146 | 0 | 50 |
COELHO, NELSON FILIPE MARTINS | 1241 | 0 | -54 |
COSTA, ANDRE CARNEIRO | 1328 | 1328 | 13 |
DIAS, RUI JORGE MONTEIRO | 1182 | 0 | 32 |
GERARDO, MARIA PEREIRA | 1101 | 0 | 5 |
LOMBA, BALTAZAR L OLIVEIRA | 1261 | 0 | 29 |
LOMBA, LUCAS LARANJEIRA DE OLI | 1144 | 0 | 22 |
LOPES, TIAGO PAULO LIMA | 1249 | 0 | 35 |
MARTINS, ANDRE M GONCALVES | 1305 | 1305 | -5 |
PEREIRA, ANA CLAUDIA MARTINS | 1087 | 0 | -13 |
SILVA, JULIO MARTINS BARROS DA | 1175 | 0 | -17 |
TOPA, PAULO JORGE DE JESUS | 1432 | 0 | -5 |
Os que se encontram a amarelo referem-se a Elo FIDE.
Sem comentários:
Enviar um comentário