Já aqui havia dado conta das variações de Elo FIDE dos dois nossos jogadores que o possuem. Hoje, deixo aqui as variações do Elo FPX:
Lentas:
Nome | Elo | Escalão | Ap.Dist. Jovens | VI Arte da Guerra | Variação |
Hugo Abreu | 1096 | Sub-10 | 30 | -33,75 | -3,75 |
Nelson Coelho | 1295 | Sub-14 | 94 | 45,5 | 139,5 |
Maria Gerardo | 1096 | Sub-12 | -3,75 | -3,75 | |
Baltazar Lomba | 1232 | Sub-14 | 44,5 | 44,5 | |
Lucas Lomba | 1122 | Sub-08 | 72 | 72 | |
Tiago Paulo | 1214 | Sub-12 | 50 | -4,5 | 45,5 |
Júlio Silva | 1192 | Sub-10 | 31,25 | 36,5 | 67,75 |
Miguel Silva | 1156 | Sub-14 | -44 | -44 |
Semi-rápidas:
Elo | Escalão | Nacional | I Friday | II Friday | III Friday | V Friday | Total | |
Hugo Abreu | 1078 | Sub-10 | -13,2 | 3,75 | -3,75 | -5,25 | -18,45 | |
Nelson Coelho | 1215 | Sub-14 | 20,25 | -9 | 12 | 16,5 | 39,75 | |
André Costa | 1266 | Sub-10 | 9,9 | 9,9 | ||||
Rui Dias | 1249 | Sub-14 | 28,5 | -0,75 | 29,25 | 57 | ||
Paulo Miguel | 1245 | Sub-16 | -5,4 | -5,4 | ||||
Baltazar Lomba | 1182 | Sub-14 | 0,6 | 0,6 | ||||
Lucas Lomba | 1134 | Sub-08 | 11,7 | 11,7 | ||||
Tiago Paulo | 1219 | Sub-12 | -5,4 | 18,75 | 3,75 | 23,5 | 40,6 | |
André Martins | 1256 | Sub-16 | 15,6 | 18,75 | 28,50 | -17,25 | -3 | 42,6 |
Júlio Silva | 1073 | Sub-10 | -4,35 | -9 | 13,5 | 0,15 | ||
Paulo Topa | 1457 | Sénior | 1,5 | -7,5 | -4,5 | 14,25 | 3,75 |
Sem comentários:
Enviar um comentário