Na 4ª jornada, os resultados foram:
| Fernando Jorge Azevedo | 3 | ½ - ½ | 3 | José Pedro Cachorreiro |
| Carlos Alberto Ribeiro | 2 | 1 - 0 | 3 | Jean-Jacques Costa |
| André Costa | 2 | 0 - 1 | 2 | Paulo Jorge Topa |
| André Manuel Martins | 2 | 1 - 0 | 2 | Ricardo Amaral |
| Hugo Nunes Moreira | 2 | ½ - ½ | 2 | Luis Manuel Dias |
| Rui Manuel Miranda | 2 | 1 - 0 | 2 | Rui Jorge Dias |
| Carla Maria Carneiro | 2 | 1 - 0 | 1 | Vítor Manuel Barbosa |
| Jorge Miguel Dias | 1 | 1 - 0 | 1 | Nuno Miguel Silva |
| Julio Silva | 1 | 1 - 0 | 1 | José António Pacheco |
| Hugo Daniel Abreu | 1 | ½ - ½ | 1 | Nelson Filipe Coelho |
| Maria Gerardo | 1 | 0 - 1 | 1 | Albano Moreira |
| Susana Filipa Silva | 0 | 0 - 1 | 1 | Francisco Manuel Fonseca |
| Ana Cláudia Pereira | 0 | 1 - - |
| Bye |
Nesta jornada, parece-me de salientar a vitória do Júlio Silva.
Na quinta jornada, os resultados foram os seguintes:
| José Pedro Cachorreiro | 3½ | 1 - 0 | 3 | Carla Maria Carneiro |
| Fernando Jorge Azevedo | 3½ | 0 - 1 | 3 | André Manuel Martins |
| Paulo Jorge Topa | 3 | 0 - 1 | 3 | Carlos Alberto Ribeiro |
| Jean-Jacques Costa | 3 | 1 - 0 | 3 | Rui Manuel Miranda |
| Ricardo Amaral | 2 | 0 - 1 | 2½ | Hugo Nunes Moreira |
| Luis Manuel Dias | 2½ | 0 - 1 | 2 | André Costa |
| Francisco Manuel Fonseca | 2 | 0 - 1 | 2 | Jorge Miguel Dias |
| Albano Moreira | 2 | 0 - 1 | 2 | Julio Silva |
| Rui Jorge Dias | 2 | ½ - ½ | 1½ | Hugo Daniel Abreu |
| Nelson Filipe Coelho | 1½ | 0 - 1 | 1 | José António Pacheco |
| Vítor Manuel Barbosa | 1 | + - - | 1 | Ana Cláudia Pereira |
| Nuno Miguel Silva | 1 | 1 - 0 | 1 | Maria Gerardo |
| Susana Filipa Silva | 0 | 1 - - |
| Bye |
Nesta jornada, salienta-se, especialmente, as vitórias do André Martins e do Júlio Silva.
Na próxima jornada, teremos:
| Carlos Alberto Ribeiro | 4 |
| 4½ | José Pedro Cachorreiro |
| André Manuel Martins | 4 |
| 4 | Jean-Jacques Costa |
| Hugo Nunes Moreira | 3½ |
| 3½ | Fernando Jorge Azevedo |
| André Costa | 3 |
| 3 | Carla Maria Carneiro |
| Rui Manuel Miranda | 3 |
| 3 | Julio Silva |
| Jorge Miguel Dias | 3 |
| 3 | Paulo Jorge Topa |
| Rui Jorge Dias | 2½ |
| 2½ | Luis Manuel Dias |
| Vítor Manuel Barbosa | 2 |
| 2 | Albano Moreira |
| Hugo Daniel Abreu | 2 |
| 2 | Ricardo Amaral |
| José António Pacheco | 2 |
| 2 | Francisco Manuel Fonseca |
| Nuno Miguel Silva | 2 |
| 1½ | Nelson Filipe Coelho |
| Ana Cláudia Pereira | 1 |
| 1 | Susana Filipa Silva |
| Maria Gerardo | 1 |
|
| Bye |
Entretanto, este que vos escreve, neste torneio, já fez um bloco para Elo FIDE. Até ao momento, parece-me que será de 1436, mas não tenho a certeza...
Sem comentários:
Enviar um comentário